中文(繁體)

CNS2655 XLPE-PVC 交連PE 電力電纜

CNS2655 XLPE-PVC 交連PE 電力電纜

  • 適用領域及範圍:輸配電系統
  • 額定電壓:600V~25KV
  • 額定溫度:90℃
  • 導體:圓形或圓形壓縮銅絞線
  • 絕緣:XLPE 交連PE
  • 被覆:PVC 聚氯乙烯
  • 規範:通過CNS2655 標準
  • 芯色:1) 黑、2) 白、3) 紅、4) 綠
  • 50 mm² 以上產品非常被規格品需另確認庫存或以MOQ 訂製
PDF
產品類別 產品編號 截面積× 芯數 mm² ×C 導體 絕緣 被覆厚度 mm 完成外徑 mm 最大導體阻抗 Ω/km 最小絕緣電阻 MΩ-km 重量(約)Kg/km
構造 No./mm 外徑 mm 厚度 mm
CNS2655 600V XLPE 電力電纜
(1C)
CV002001 2 mm² × 1C 7/0.6 1.8 0.76 0.38 4.4 9.24 2500 35
CV003501 3.5 mm² × 1C 7/0.8 2.4 0.76 0.38 5.0 5.20 2000 51
CV005501 5.5 mm² × 1C 7/1.0 3.0 0.76 0.38 5.6 3.33 2000 72
CV008001 8 mm² × 1C 7/1.2 1.14 0.76 0.38 6.6 2.31 1500 106
CV014001 14 mm² × 1C


4.4 1.14 0.76 8.7 1.30 1500 177
CV022001 22 mm² × 1C 5.5 1.14 0.76 9.8 0.824 1500 258
CV030001 30 mm² × 1C 6.3 1.40 0.76 11.1 0.623 1500 331
CV038001 38 mm² × 1C 7.1 1.40 0.76 11.9 0.487 1000 420
CV050001 50 mm² × 1C 8.2 1.40 1.14 13.7 0.378 1000 552
CV060001 60 mm² × 1C 9.1 1.40 1.14 14.6 0.303 1000 665
CV080001 80 mm² × 1C 10.5 1.40 1.14 16.0 0.229 1000 853
CV100001 100 mm² × 1C 11.9 1.40 1.14 17.4 0.180 800 1067
CV125001 125 mm² × 1C 13.2 1.65 1.14 19.2 0.144 800 1367
CV150001 150 mm² × 1C 14.7 1.65 1.65 21.7 0.118 800 1612
CV200001 200 mm² × 1C 16.6 1.65 1.65 23.6 0.0922 800 2021
CV250001 250 mm² × 1C 18.9 1.65 1.65 25.9 0.0722 600 2506
CV325001 325 mm² × 1C 21.3 2.03 1.65 29.1 0.0565 600 3234
CNS2655 600V XLPE 電力電纜
(2C)
CV002002 2 mm² × 2C 7/0.6 1.8 0.76 1.14 9.8 9.42 2500 143
CV003502 3.5 mm² × 2C 7/0.8 2.4 0.76 1.14 11.0 5.30 2000 197
CV005502 5.5 mm² × 2C 7/1.0 3.0 0.76 1.14 12.2 3.40 2000 257
CV008002 8 mm² × 2C 7/1.2 3.6 1.14 1.52 16.0 2.36 1500 296
CV014002 14 mm² × 2C 7/1.6 4.4 1.14 1.52 17.2 1.33 1500 557
CV022002 22 mm² × 2C 7/2.0 5.5 1.14 1.52 19.5 0.840 1500 771
CV030002 30 mm² × 2C 7/2.3 6.3 1.40 2.03 23.1 0.635 1500 1014
CV038002 38 mm² × 2C 7/2.6 7.1 1.40 2.03 24.7 0.497 1000 1274
CV050002 50 mm² × 2C


8.2 1.40 2.03 26.9 0.386 1000 1356
CV060002 60 mm² × 2C 9.1 1.40 2.03 28.7 0.309 1000 1617
CV080002 80 mm² × 2C 10.5 1.40 2.03 31.5 0.234 1000 2052
CV100002 100 mm² × 2C 11.9 1.40 2.03 34.3 0.184 800 2401
CV125002 125 mm² × 2C 13.2 1.65 2.03 37.9 0.147 800 2985
CV150002 150 mm² × 2C 14.7 1.65 2.03 40.9 0.120 800 4011
CV200002 200 mm² × 2C 16.6 1.65 2.79 46.4 0.0940 800 5021
CV250002 250 mm² × 2C 18.9 1.65 2.79 51.0 0.0736 600 6202
CV325002 325 mm² × 2C 21.3 2.03 2.79 57.4 0.0576 600 7702
CNS2655 600V XLPE 電力電纜
(3C)
CV002003 2 mm² × 3C 7/0.6 1.8 0.76 1.14 10.4 9.42 2500 168
CV003503 3.5 mm² × 3C 7/0.8 2.4 0.76 1.14 11.6 5.30 2000 235
CV005503 5.5 mm² × 3C 7/1.0 3.0 0.76 1.14 12.9 3.40 2000 315
CV008003 8 mm² × 3C 7/1.2 3.6 1.14 1.52 17.0 2.36 1500 485
CV014003 14 mm² × 3C 7/1.6 4.4 1.14 1.52 18.5 1.33 1500 699
CV022003 22 mm² × 3C 7/2.0 5.5 1.14 2.03 22.0 0.840 1500 1037
CV030003 30 mm² × 3C 7/2.3 6.3 1.40 2.03 25.0 0.635 1500 1296
CV038003 38 mm² × 3C 7/2.6 7.1 1.40 2.03 27.0 0.497 1000 1633
CV050003 50 mm² × 3C


8.2 1.40 2.03 29.0 0.386 1000 1846
CV060003 60 mm² × 3C 9.1 1.40 2.03 31.0 0.309 1000 2214
CV080003 80 mm² × 3C 10.5 1.40 2.03 34.0 0.234 1000 2836
CV100003 100 mm² × 3C 11.9 1.40 2.03 37.0 0.184 800 3518
CV125003 125 mm² × 3C 13.2 1.65 2.03 41.0 0.147 800 4349
CV150003 150 mm² × 3C 14.7 1.65 2.79 46.0 0.120 800 5300
CV200003 200 mm² × 3C 16.6 1.65 2.79 50.0 0.0940 800 6626
CV250003 250 mm² × 3C 18.9 1.65 2.79 55.0 0.0736 600 8197
CV325003 325 mm² × 3C 21.3 2.03 2.79 62.0 0.0576 600 10812
CNS2655 600V XLPE 電力電纜
(4C)
CV002004 2 mm² × 4C 7/0.6 1.8 0.76 1.14 11.2 9.42 2500 199
CV003504 3.5 mm² × 4C 7/0.8 2.4 0.76 1.14 12.7 5.30 2000 286
CV005504 5.5 mm² × 4C 7/1.0 3.0 0.76 1.52 14.9 3.40 2000 390
CV008004 8 mm² × 4C 7/1.2 3.6 1.14 1.52 18.5 2.36 1500 594
CV014004 14 mm² × 4C 7/1.6 4.4 1.14 1.52 21.0 1.33 1500 870
CV022004 22 mm² × 4C 7/2.0 5.5 1.14 2.03 24.0 0.840 1500 1294
CV030004 30 mm² × 4C 7/2.3 6.3 1.40 2.03 27.0 0.635 1500 1628
CV038004 38 mm² × 4C 7/2.6 7.1 1.40 2.03 29.0 0.497 1000 2054
CV050004 50 mm² × 4C


8.2 1.40 2.03 32.0 0.386 1000 2378
CV060004 60 mm² × 4C 9.1 1.40 2.03 34.0 0.309 1000 2862
CV080004 80 mm² × 4C 10.5 1.40 2.03 38.0 0.234 1000 3660
CV100004 100 mm² × 4C 11.9 1.40 2.03 43.0 0.184 800 4727
CV125004 125 mm² × 4C 13.2 1.65 2.03 47.0 0.147 800 5833
CV150004 150 mm² × 4C 14.7 1.65 2.79 51.0 0.120 800 6873
CV200004 200 mm² × 4C 16.6 1.65 2.79 55.0 0.0940 800 8637
CV250004 250 mm² × 4C 18.9 1.65 2.79 60.0 0.0736 600 10682
CV325004 325 mm² × 4C 21.3 2.03 3.56 70.0 0.0576 600 14383
CNS2655 15V XLPE 電力電纜
(1C)
15K038 38 mm² × 1C 7/0.6



7.1 4.45 2.03 25.0 0.487 3500 855
15K050 50 mm² × 1C 8.2 4.45 2.03 26.0 0.378 3500 980
15K060 60 mm² × 1C 9.1 4.45 2.03 27.0 0.303 3000 1115
15K080 80 mm² × 1C 10.5 4.45 2.03 28.0 0.229 3000 1330
15K100 100 mm² × 1C 11.9 4.45 2.03 30.0 0.180 2500 1565
15K125 125 mm² × 1C 13.2 4.45 2.03 31.0 0.144 2500 1845
15K150 150 mm² × 1C 14.7 4.45 2.03 34.0 0.118 2000 2175
15K200 200 mm² × 1C 16.6 4.45 2.03 36.0 0.0922 2000 2630
15K250 250 mm² × 1C 18.9 4.45 2.03 38.0 0.0722 1500 3165
15K325 325 mm² × 1C 21.3 4.45 2.79 41.0 0.0565 1500 3880
CNS2655 25V XLPE 電力電纜
(1C)
25K038 38 mm² × 1C 7/0.6



7.1 6.60 2.03 29.5 0.487 3600 1050
25K050 50 mm² × 1C 8.2 6.60 2.03 30.0 0.378 3600 1180
25K060 60 mm² × 1C 9.1 6.60 2.03 32.0 0.303 3000 1325
25K080 80 mm² × 1C 10.5 6.60 2.03 33.0 0.229 3000 1585
25K100 100 mm² × 1C 11.9 6.60 2.03 35.0 0.180 2800 1830
25K125 125 mm² × 1C 13.2 6.60 2.03 36.0 0.144 2800 2125
25K150 150 mm² × 1C 14.7 6.60 2.03 38.0 0.118 2000 2425
25K200 200 mm² × 1C 16.6 6.60 2.03 40.0 0.0922 2000 2895
25K250 250 mm² × 1C 18.9 6.60 2.03 42.5 0.0722 1800 3440
25K325 325 mm² × 1C 21.3 6.60 2.79 47.0 0.0565 1500 4345